Ваш город:
88003022458
Подача м3/ч | 500 |
---|---|
Напор | 880 |
Мощность (КВТ) | 1688 |
Mass | 5364 |
Оборотов в минуту | 1475 |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Допускаемый кавитационный запас, м | hдоп | 5.00 | м |
L1 | 3115 |
L2 | 1474 |
B | 1678 |
Масса, кг | 5530 |
Двигатель | ДАП14694 |
Мощность, кВт | 2000 |
Напряжение, В | 6000 |
L1 | 1678 |
L2 | 6279 |
B1 | 800 |
B2 | 1095 |
H1 | 900 |
H2 | 2390 |
Масса, кг | 15224 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.